外国人在中国很少符合入籍资格。但是针对外国人是否应该符合公民身份的资格,政府政策和中国人的态度之间的关系如何?
世界价值调查是一项巨大的全球调研项目。在最近自2005年到2008年进行的调研中,调查对象被问到四个重要的因素决定是否一个人应该被授予公民身份。他们有祖先来自于该国,在该国出生,适应该国的风俗习惯,和遵守该国的法律。一位博主简洁有力地总结这些因素为血缘、土地、文化和法律。
最后证明关于所有这四个因素,中国人的态度是中庸的。与其他国家相比较,中国人没有极端的观点关于是否祖先(39.3%),出生(38.4),文化(44.1%),或遵守法律(78.2%)是非常重要的被考虑成为公民身份的因素。中国人的态度表现的比政府的政策要宽松一些。
血缘
一个人在该国有祖先而被考虑成为一名公民重要吗?
马里 | 74.1 |
摩洛哥 | 66.9 |
埃及 | 63.9 |
布基纳法索 | 61.6 |
南非 | 61.1 |
泰国 | 57.1 |
印度 | 56.6 |
约旦 | 54.2 |
加纳 | 52.9 |
印度尼西亚 | 51.6 |
埃塞俄比亚 | 51.3 |
墨西哥 | 50.3 |
马来西亚 | 50.1 |
越南 | 47.3 |
格鲁吉亚 | 46.2 |
卢旺达 | 46.1 |
赞比亚 | 42.8 |
塞浦路斯 | 41.3 |
中国 | 39.3 |
乌拉圭 | 37.6 |
波兰 | 37.5 |
土耳其 | 34.4 |
智利 | 33.4 |
特立尼达和多巴哥 | 26.9 |
保加利亚 | 26.6 |
西班牙 | 25.3 |
南韩 | 24.6 |
塞尔维亚 | 24.0 |
乌克兰 | 22.9 |
阿根廷 | 21.2 |
摩尔多瓦 | 20.8 |
斯洛文尼亚 | 19.4 |
巴西 | 18.5 |
罗马尼亚 | 17.9 |
意大利 | 14.6 |
美国 | 14.1 |
澳大利亚 | 11.3 |
台湾 | 10.2 |
德国 | 9.6 |
芬兰 | 9.4 |
挪威 | 6.7 |
安道尔共和国 | 4.9 |
瑞士 | 4.5 |
瑞典 | 3.3 |
土地
下一个表格显示在每个国家参加调查的对象认为一个人出生在该国是有资格拥有公民身份的非常重要的因素的百分比例。
马里 | 68.5 |
南非 | 67.8 |
加纳 | 67.7 |
印度 | 66.3 |
赞比亚 | 63.0 |
马来西亚 | 60.1 |
泰国 | 59.4 |
埃及 | 58.6 |
墨西哥 | 58.5 |
约旦 | 58.3 |
印度尼西亚 | 56.9 |
埃塞俄比亚 | 53.9 |
卢旺达 | 52.3 |
摩洛哥 | 51.0 |
布基纳法索 | 48.9 |
智利 | 47.5 |
格鲁吉亚 | 45.5 |
特立尼达和多巴哥 | 44.1 |
乌拉圭 | 43.2 |
越南 | 42.6 |
波兰 | 40.4 |
西班牙 | 39.2 |
中国 | 38.4 |
塞浦路斯 | 37.5 |
土耳其 | 34.3 |
意大利 | 32.1 |
摩尔多瓦 | 31.9 |
塞尔维亚 | 28.4 |
乌克兰 | 28.3 |
保加利亚 | 26.9 |
罗马尼亚 | 25.5 |
美国 | 25.3 |
阿根廷 | 24.9 |
巴西 | 23.5 |
斯洛文尼亚 | 22.9 |
南韩 | 20.5 |
安道尔共和国 | 17.7 |
台湾 | 16.0 |
澳大利亚 | 15.7 |
芬兰 | 15.7 |
德国 | 11.4 |
瑞士 | 8.4 |
挪威 | 7.9 |
瑞典 | 5.0 |
文化
下面的图表显示在每个国家参加调查的对象认为一个人适应该国的风俗习惯就可以成为该国的公民是非常重要的因素的百分比例。
格鲁吉亚 | 83.6 |
马里 | 73.3 |
埃及 | 68.7 |
摩洛哥 | 68.4 |
澳大利亚 | 68.0 |
加纳 | 66.5 |
泰国 | 65.0 |
土耳其 | 63.6 |
越南 | 63.4 |
约旦 | 61.9 |
印度尼西亚 | 61.9 |
马来西亚 | 60.4 |
南非 | 59.4 |
布基纳法索 | 59.4 |
美国 | 59.4 |
印度 | 58.4 |
墨西哥 | 58.2 |
赞比亚 | 56.8 |
埃塞俄比亚 | 53.9 |
德国 | 53.4 |
保加利亚 | 53.3 |
智利 | 50.3 |
斯洛文尼亚 | 48.2 |
西班牙 | 47.2 |
卢旺达 | 46.8 |
芬兰 | 46.6 |
中国 | 44.1 |
乌拉圭 | 43.3 |
塞浦路斯 | 43.0 |
特立尼达和多巴哥 | 42.8 |
瑞士 | 42.1 |
台湾 | 39.9 |
乌克兰 | 39.5 |
摩尔多瓦 | 38.5 |
挪威 | 36.7 |
罗马尼亚 | 35.7 |
波兰 | 34.7 |
意大利 | 34.7 |
阿根廷 | 33.6 |
塞尔维亚 | 33.5 |
安道尔共和国 | 30.4 |
南韩 | 27.1 |
巴西 | 26.3 |
瑞典 | 24.1 |
法律
一个人遵守该国的法律是被考虑成为公民的重要因素吗?
瑞典 | 95.6 |
挪威 | 93.5 |
澳大利亚 | 93.1 |
芬兰 | 88.4 |
瑞士 | 87.6 |
台湾 | 86.7 |
美国 | 85.0 |
格鲁吉亚 | 84.6 |
德国 | 83.5 |
特立尼达和多巴哥 | 83.2 |
印度尼西亚 | 82.9 |
土耳其 | 82.4 |
保加利亚 | 82.1 |
马里 | 81.7 |
墨西哥 | 80.8 |
加纳 | 80.4 |
罗马尼亚 | 78.7 |
中国 | 78.2 |
布基纳法索 | 78.1 |
越南 | 78.0 |
意大利 | 77.7 |
约旦 | 77.3 |
埃及 | 76.9 |
马来西亚 | 74.8 |
摩洛哥 | 74.6 |
乌拉圭 | 74.1 |
南非 | 72.9 |
智利 | 71.3 |
斯洛文尼亚 | 71.2 |
印度 | 70.9 |
赞比亚 | 70.4 |
摩尔多瓦 | 68.1 |
波兰 | 68.1 |
埃塞俄比亚 | 64.7 |
阿根廷 | 63.5 |
卢旺达 | 62.1 |
乌克兰 | 58.7 |
塞浦路斯 | 58.2 |
西班牙 | 58.1 |
塞尔维亚 | 55.0 |
泰国 | 54.4 |
安道尔共和国 | 49.4 |
巴西 | 43.5 |
南韩 | 40.4 |
请参阅 无畏的追随者
发表回复