摘要
本文介绍为直系亲属(即配偶、父母及未满21岁的子女)提交的I-130表(外籍亲属移民申请),以及I-129F表(外籍未婚夫/妻申请)的处理时间;相关受益人将向美国驻外使领馆申请签证。
下方表1根据本所每月查阅的美国公民及移民服务局(USCIS)数据编制,显示在特朗普第二届政府期间,I-130的平均处理时间急剧上升。I-129F的处理时间也接近历史最高水平:
- I-130s:
- 8月 2026: 24个月
- 1月 2026: 17个月
- 1月 2025: 16个月
- 1月 2024: 14个月
- 1月 2023: 12个月
- 1月 2022: 13 – 17.5个月
- 1月 2021: 13.5-17.5个月
- I-129Fs:
- 8月 2026: 12.5个月
- 1月 2026: 10个月
- 1月 2025: 20个月
- 1月 2024: 12个月
- 1月 2023: 10.5个月
- 1月 2022: 7 – 9.5个月
- 1月 2021: 14-18个月
下方表2列出了各服务中心直系亲属I-130申请的以下数量:
- 2026 (1月至3月)
- 已批准: 301,524 (年化数量)
- 待审: 480,881
- 2025:
- 2024:
- 2023:
- 2022
- 2021
- 2020:
为回应美国移民律师协会(AILA)及其他倡议者的呼吁,拜登政府承诺到2023年10月将处理周期缩短至6个月。参见USCIS宣布新的处理周期目标(2022年3月29日)。该政府未能实现这一目标。参见USCIS,2023财政年度完成史无前例的1,000万件移民案件,USCIS十多年来首次减少积压案件(2024年2月9日)。
特朗普政府尚未为I-130和I-129F设定处理时间目标。
| 查询日期: 2026-08-28 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 24 | 2024-01-23 |
| I-129F | 平均 | 12.5 | 2025-05-08 |
| 查询日期: 2026-07-29 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 21.5 | 2024-02-29 |
| I-129F | 平均 | 12 | 2025-04-25 |
| 查询日期: 2026-06-30 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 20 | 2024-03-15 |
| I-129F | 平均 | 12 | 2025-04-10 |
| 查询日期: 2026-05-27 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 19 | 2024-03-13 |
| I-129F | 平均 | 11 | 2025-03-20 |
| 查询日期: 2026-04-28 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17.5 | 2024-04-05 |
| I-129F | 平均 | 11 | 2025-02-21 |
| 查询日期: 2026-03-31 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2025-05-04 |
| I-129F | 平均 | 10 | 2025-02-24 |
| 查询日期: 2026-02-26 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2024-04-12 |
| I-129F | 平均 | 10 | 2025-01-19 |
| 查询日期: 2026-01-23 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2024-03-17 |
| I-129F | 平均 | 10 | 2024-11-30 |
| 查询日期: 2025-12-23 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2024-02-29 |
| I-129F | 平均 | 10 | 2024-10-06 |
| 查询日期: 2025-11-25 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2024-02-26 |
| I-129F | 平均 | 10 | 2024-08-30 |
| 查询日期: 2025-10-23 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2024-01-22 |
| I-129F | 平均 | 10 | 2024-07-28 |
| 查询日期: 2025-09-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2023-12-27 |
| I-129F | California | 9 | 2024-09-29 |
| “ | Nebraska | 16 | 2024-02-28 |
| “ | Potomac | 34.5 | 2022-08-15 |
| “ | Texas | 7 | 2024-11-25 |
| “ | Vermont | 15.5 | 2024-04-20 |
| “ | 平均 | 16.5 | |
| 查询日期: 2025-08-25 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2023-11-22 |
| I-129F | California | 9 | 2024-09-10 |
| “ | Nebraska | 16 | 2024-01-31 |
| “ | Potomac | 34 | 2022-07-21 |
| “ | Texas | 8 | 2024-10-17 |
| “ | Vermont | 15.5 | 2024-03-23 |
| “ | 平均 | 16.5 | |
| 查询日期: 2025-07-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2023-09-23 |
| I-129F | California | 9 | 2024-07-23 |
| “ | Nebraska | 16 | 2023-12-16 |
| “ | Potomac | 28 | 2023-09-28 |
| “ | Texas | 8 | 2024-08-16 |
| “ | Vermont | 15.5 | 2022-10-13 |
| “ | 平均 | 15.5 | |
| 查询日期: 2025-06-25 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2023-08-27 |
| I-129F | California | 9 | 2024-07-17 |
| “ | Nebraska | 16 | 2023-11-19 |
| “ | Potomac | 28 | 2023-09-01 |
| “ | Texas | 8 | 2024-07-21 |
| “ | Vermont | 15.5 | 2022-09-16 |
| “ | 平均 | 15.5 | |
| 查询日期: 2025-05-23 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2023-06-22 |
| I-129F | California | 9 | 2024-06-22 |
| “ | Nebraska | 16 | 2023-07-30 |
| “ | Potomac | 29.5 | 2022-09-08 |
| “ | Texas | 8 | 2024-07-17 |
| “ | Vermont | 15 | 2022-04-10 |
| “ | 平均 | 15.5 | |
| 查询日期: 2025-04-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2023-04-28 |
| I-129F | California | 8.5 | 2024-05-20 |
| “ | Nebraska | 15 | 2023-10-13 |
| “ | Potomac | 30 | 2022-08-14 |
| “ | Texas | 8.5 | 2024-05-06 |
| “ | Vermont | 30.5 | 2021-09-17 |
| “ | 平均 | 18.5 | |
| 查询日期: 2025-03-26 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 17 | 2023-03-03 |
| I-129F | California | 8 | 2024-04-18 |
| “ | Nebraska | 14 | 2023-10-04 |
| “ | Potomac | 29 | 2022-08-28 |
| “ | Texas | 9 | 2024-03-16 |
| “ | Vermont | 37.5 | 2021-07-09 |
| “ | 平均 | 19.5 | |
| 查询日期: 2025-02-24 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 16.5 | 2023-02-19 |
| I-129F | California | 8.5 | 2024-02-29 |
| “ | Nebraska | 12 | 2023-10-23 |
| “ | Potomac | 29.5 | 2022-07-24 |
| “ | Texas | 9.5 | 2024-01-16 |
| “ | Vermont | 36.5 | 2021-06-26 |
| “ | 平均 | 19 | |
| 查询日期: 2025-01-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 16 | 2023-01-31 |
| I-129F | California | 8 | 2024-01-24 |
| “ | Nebraska | 12 | 2023-11-21 |
| “ | Potomac | 31 | 2022-06-12 |
| “ | Texas | 10.5 | 2023-11-22 |
| “ | Vermont | 34.5 | 2021-07-04 |
| “ | 平均 | 20 | |
| 查询日期: 2024-12-24 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 16 | 2023-01-01 |
| I-129F | California | 8 | 2023-12-26 |
| “ | Nebraska | 12 | 2023-10-23 |
| “ | Potomac | 31 | 2022-05-14 |
| “ | Texas | 10.5 | 2023-10-24 |
| “ | Vermont | 34.5 | 2021-06-05 |
| “ | 平均 | 20 | |
| 查询日期: 2024-11-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 15.5 | 2022-12-29 |
| I-129F | California | 9 | 2023-10-28 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2023-11-01 |
| “ | Potomac | 14 | 2023-09-24 |
| “ | Texas | 13.5 | 2023-09-02 |
| “ | Vermont | 26.5 | 2021-10-14 |
| “ | 平均 | 15 | |
| 查询日期: 2024-10-28 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 15.5 | 2022-12-04 |
| I-129F | California | 9 | 2023-10-03 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2023-10-07 |
| “ | Potomac | 14 | 2023-08-30 |
| “ | Texas | 14 | 2023-08-08 |
| “ | Vermont | 26.5 | 2021-09-19 |
| “ | 平均 | 15 | |
| 查询日期: 2024-09-24 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 15.5 | 2022-11-13 |
| I-129F | California | 10 | 2023-08-04 |
| “ | Nebraska | 8.5 | 2023-09-27 |
| “ | Potomac | 24 | 2022-05-21 |
| “ | Texas | 15 | 2023-05-16 |
| “ | Vermont | 13.5 | 2021-11-18 |
| “ | 平均 | 14 | |
| 查询日期: 2024-08-28 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 15.5 | 2022-10-07 |
| I-129F | California | 10 | 2023-07-08 |
| “ | Nebraska | 8.5 | 2023-08-31 |
| “ | Potomac | 24 | 2022-04-24 |
| “ | Texas | 15 | 2023-04-19 |
| “ | Vermont | 13.5 | 2021-10-22 |
| “ | 平均 | 14 | |
| 查询日期: 2024-07-30 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14.5 | 2022-10-03 |
| I-129F | California | 11.5 | 2023-05-06 |
| “ | Nebraska | 8 | 2023-07-03 |
| “ | Potomac | 24 | 2022-03-26 |
| “ | Texas | 16 | 2023-03-19 |
| “ | Vermont | 12.5 | 2021-12-02 |
| “ | 平均 | 14.5 | |
| 查询日期: 2024-06-24 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14.5 | 2022-09-05 |
| I-129F | California | 12.5 | 2023-03-14 |
| “ | Nebraska | 8 | 2023-06-20 |
| “ | Potomac | 24 | 2022-02-18 |
| “ | Texas | 16 | 2023-02-08 |
| “ | Vermont | 14 | 2021-10-31 |
| “ | 平均 | 15 | |
| 查询日期: 2024-05-27 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14.5 | 2022-08-24 |
| I-129F | California | 13 | 2023-02-02 |
| “ | Nebraska | 7.5 | 2023-05-23 |
| “ | Potomac | 24 | 2022-01-21 |
| “ | Texas | 16.5 | 2023-01-06 |
| “ | Vermont | 17 | 2021-08-21 |
| “ | 平均 | 16 | |
| 查询日期: 2024-04-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14 | 2022-08-14 |
| I-129F | California | 13.5 | 2022-12-15 |
| “ | Nebraska | 8.5 | 2023-03-21 |
| “ | Potomac | 24 | 2021-12-11 |
| “ | Texas | 16 | 2022-12-08 |
| “ | Vermont | 17 | 2021-06-14 |
| “ | 平均 | 16 | |
| 查询日期: 2024-03-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14 | 2022-08-06 |
| I-129F | California | 14 | 2022-10-23 |
| “ | Nebraska | 7 | 2023-04-21 |
| “ | Potomac | 14.5 | 2022-08-07 |
| “ | Texas | 15 | 2022-10-28 |
| “ | Vermont | 11 | 2022-01-21 |
| “ | 平均 | 12 | |
| 查询日期: 2024-02-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14 | 2022-08-06 |
| I-129F | California | 15 | 2022-08-17 |
| “ | Nebraska | 6 | 2023-05-19 |
| “ | Potomac | 14 | 2022-12-12 |
| “ | Texas | 13 | 2022-09-29 |
| “ | Vermont | 10 | 2022-02-13 |
| “ | 平均 | 12 | |
| 查询日期: 2024-01-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14 | 2022-07-05 |
| I-129F | California | 15 | 2022-07-16 |
| “ | Nebraska | 6 | 2023-04-17 |
| “ | Potomac | 14 | 2022-11-10 |
| “ | Texas | 13 | 2022-08-28 |
| “ | Vermont | 10 | 2022-01-13 |
| “ | 平均 | 12 | |
| 查询日期: 2023-12-13 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | 平均 | 14 | 2022-05-25 |
| I-129F | California | 15.5 | 2022-05-22 |
| “ | Nebraska | 5.5 | 2023-03-26 |
| “ | Potomac | 14 | 2022-10-06 |
| “ | Texas | 12.5 | 2022-07-28 |
| “ | Vermont | 8 | 2022-01-16 |
| “ | 平均 | 11 | |
| 查询日期: 2023-10-25 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 14.5 | 2022-04-05 |
| “ | Nebraska | 13.5 | 2022-05-04 |
| “ | Potomac | 14 | 2022-02-06 |
| “ | Texas | 14 | 2022-05-30 |
| “ | Vermont | 15 | 2022-03-12 |
| “ | 平均 | 14 | |
| I-129F | California | 16 | 2022-03-07 |
| “ | Nebraska | 5 | 2023-03-07 |
| “ | Potomac | 19 | 2021-09-14 |
| “ | Texas | 12.5 | 2022-05-31 |
| “ | Vermont | 7.5 | 2021-10-04 |
| “ | 平均 | 12 | |
| 查询日期: 2023-09-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 14.5 | 2022-03-09 |
| “ | Nebraska | 14.5 | 2022-03-09 |
| “ | Potomac | 14.5 | 2022-01-01 |
| “ | Texas | 13.5 | 2022-04-23 |
| “ | Vermont | 15 | 2022-01-31 |
| “ | 平均 | 14.5 | |
| I-129F | California | 16.5 | 2022-01-29 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2023-02-13 |
| “ | Potomac | 19 | 2021-08-11 |
| “ | Texas | 16.5 | 2022-01-29 |
| “ | Vermont | 15.5 | 2020-04-20 |
| “ | 平均 | 14.5 | |
| 查询日期: 2023-08-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 14.5 | 2022-02-07 |
| “ | Nebraska | 15.5 | 2021-12-16 |
| “ | Potomac | 15.5 | 2021-11-16 |
| “ | Texas | 13.5 | 2022-03-11 |
| “ | Vermont | 14.5 | 2021-12-07 |
| “ | 平均 | 15 | |
| I-129F | California | 16.5 | 2022-01-13 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2023-08-22 |
| “ | Potomac | 19 | 2019-10-07 |
| “ | Texas | 16.5 | 2022-01-16 |
| “ | Vermont | 10.5 | 2020-07-07 |
| “ | 平均 | 13.5 | |
| 查询日期: 2023-07-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 14.5 | 2022-01-10 |
| “ | Nebraska | 15.5 | 2021-11-17 |
| “ | Potomac | 15.5 | 2021-10-18 |
| “ | Texas | 13.5 | 2022-02-10 |
| “ | Vermont | 14.5 | 2021-12-09 |
| “ | 平均 | 15 | |
| I-129F | California | 16.5 | 2021-02-15 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2023-01-04 |
| “ | Potomac | 19 | 2019-09-08 |
| “ | Texas | 16.5 | 2021-12-18 |
| “ | Vermont | 10.5 | 2020-06-08 |
| “ | 平均 | 13.5 | |
| 查询日期: 2023-06-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 14.5 | 2021-09-18 |
| “ | Nebraska | 15.5 | 2021-10-07 |
| “ | Potomac | 16 | 2021-09-20 |
| “ | Texas | 13.5 | 2021-12-23 |
| “ | Vermont | 15 | 2021-09-18 |
| “ | 平均 | 15 | |
| I-129F | California | 16.5 | 2021-12-04 |
| “ | Nebraska | 5 | 2022-12-14 |
| “ | Potomac | 15 | 2021-05-14 |
| “ | Texas | 16.5 | 2021-12-03 |
| “ | Vermont | 9.5 | 2020-08-06 |
| “ | 平均 | 12.5 | |
| 查询日期: 2023-05-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 14.5 | 2021-10-11 |
| “ | Nebraska | 14.5 | 2021-09-28 |
| “ | Potomac | 16 | 2021-08-14 |
| “ | Texas | 13 | 2021-11-15 |
| “ | Vermont | 14.5 | 2021-06-29 |
| “ | 平均 | 14.5 | |
| I-129F | California | 16.5 | 2021-11-08 |
| “ | Nebraska | 5 | 2022-11-08 |
| “ | Potomac | 13 | 2020-04-29 |
| “ | Texas | 16.5 | 2021-11-08 |
| “ | Vermont | 8 | 2020-08-19 |
| “ | 平均 | 12 | |
| 查询日期: 2023-04-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 15 | 2021-08-09 |
| “ | Nebraska | 14 | 2021-09-27 |
| “ | Potomac | 16 | 2021-07-05 |
| 0″ | Texas | 12.5 | 2021-10-21 |
| “ | Vermont | 14 | 2021-06-11 |
| “ | 平均 | 14.5 | |
| I-129F | California | 16.5 | 2021-10-29 |
| “ | Nebraska | 5 | 2022-10-09 |
| “ | Potomac | 8.5 | 2022-04-20 |
| “ | Texas | 16.5 | 2021-10-29 |
| “ | Vermont | 7 | 2020-12-02 |
| “ | 平均 | 10.5 | |
| 查询日期: 2023-03-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2022-02-18 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2022-02-06 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-12-20 |
| 0″ | Texas | 11.5 | 2021-12-27 |
| “ | Vermont | 16 | 2021-06-29 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 15.5 | 2021-10-23 |
| “ | Nebraska | 4 | 2022-09-14 |
| “ | Potomac | 8.5 | 2022-05-31 |
| “ | Texas | 15.5 | 2021-10-23 |
| “ | Vermont | 8 | 2021-05-31 |
| “ | 平均 | 10.5 | |
| 查询日期: 2023-02-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2022-01-21 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2022-01-09 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-11-22 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-11-29 |
| “ | Vermont | 16 | 2021-06-01 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 15.5 | 2021-09-25 |
| “ | Nebraska | 4 | 2022-08-17 |
| “ | Potomac | 8.5 | 2022-05-03 |
| “ | Texas | 15.5 | 2021-09-25 |
| “ | Vermont | 8 | 2020-05-02 |
| “ | 平均 | 10.5 | |
| 查询日期: 2023-02-06 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2022-01-04 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2021-12-24 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-11-05 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-11-12 |
| “ | Vermont | 16 | 2021-05-16 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 15.5 | 2021-08-18 |
| “ | Nebraska | 4 | 2022-08-02 |
| “ | Potomac | 8 | 2022-04-16 |
| “ | Texas | 15.5 | 2021-09-17 |
| “ | Vermont | 9 | 2020-03-27 |
| “ | 平均 | 10.5 | |
| 查询日期: 2022-12-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2021-11-20 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2021-11-08 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-09-21 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-09-28 |
| “ | Vermont | 16 | 2021-03-31 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 15.5 | 2021-08-04 |
| “ | Nebraska | 4 | 2022-06-18 |
| “ | Potomac | 8 | 2022-03-02 |
| “ | Texas | 15.5 | 2021-08-03 |
| “ | Vermont | 9 | 2021-12-11 |
| “ | 平均 | 10.5 | |
| 查询日期: 2022-11-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2021-10-21 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2021-10-09 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-08-22 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-08-29 |
| “ | Vermont | 16 | 2021-03-01 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 15 | 2021-08-13 |
| “ | Nebraska | 3.5 | 2022-06-07 |
| “ | Potomac | 8 | 2021-11-12 |
| “ | Texas | 15 | 2021-07-12 |
| “ | Vermont | 22 | 2019-11-10 |
| “ | 平均 | 13 | |
| 查询日期: 2022-10-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2021-09-22 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2021-09-10 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-07-24 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-07-31 |
| “ | Vermont | 16 | 2021-01-31 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 14 | 2021-07-15 |
| “ | Nebraska | 4 | 2022-05-13 |
| “ | Potomac | 5 | 2022-02-26 |
| “ | Texas | 14 | 2021-07-15 |
| “ | Vermont | 20 | 2019-11-02 |
| “ | 平均 | 11.5 | |
| 查询日期: 2022-09-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2021-08-24 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2021-08-12 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-06-25 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-07-02 |
| “ | Vermont | 16 | 2021-01-02 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 13.5 | 2021-06-29 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2022-04-04 |
| “ | Potomac | 4.5 | 2022-02-27 |
| “ | Texas | 13 | 2021-07-02 |
| “ | Vermont | 5.5 | 2020-03-11 |
| “ | 平均 | 8 | |
| 查询日期: 2022-08-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2021-07-22 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2021-07-10 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-05-23 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-05-30 |
| “ | Vermont | 16 | 2020-11-30 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 13.5 | 2021-05-27 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2022-03-02 |
| “ | Potomac | 4.5 | 2022-01-25 |
| “ | Texas | 13 | 2021-05-30 |
| “ | Vermont | 5.5 | 2020-02-07 |
| “ | 平均 | 8 | |
| 查询日期: 2022-07-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 10.5 | 2021-06-24 |
| “ | Nebraska | 10.5 | 2022-06-12 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-04-25 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-05-02 |
| “ | Vermont | 16 | 2020-11-02 |
| “ | 平均 | 12 | |
| I-129F | California | 13.5 | 2021-04-29 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2022-02-02 |
| “ | Potomac | 4.5 | 2021-12-28 |
| “ | Texas | 13 | 2021-06-02 |
| “ | Vermont | 5.5 | 2022-01-10 |
| “ | 平均 | 8 | |
| 查询日期: 2022-06-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 9.5 | 2021-07-01 |
| “ | Nebraska | 6 | 2021-11-05 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-03-09 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-03-31 |
| “ | Vermont | 15 | 2020-11-09 |
| “ | 平均 | 11 | |
| I-129F | California | 13 | 2021-03-31 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2021-12-31 |
| “ | Potomac | 4.5 | 2021-11-21 |
| “ | Texas | 12.5 | 2021-04-04 |
| “ | Vermont | 5 | 2020-03-02 |
| “ | 平均 | 8 | |
| 查询日期: 2022-05-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 9.5 | 2021-06-07 |
| “ | Nebraska | 6 | 2021-10-12 |
| “ | Potomac | 12 | 2021-02-13 |
| “ | Texas | 11.5 | 2021-03-07 |
| “ | Vermont | 15 | 2020-10-16 |
| “ | 平均 | 11 | |
| I-129F | California | 13 | 2021-03-07 |
| “ | Nebraska | 4.5 | 2021-12-07 |
| “ | Potomac | 4.5 | 2021-10-28 |
| “ | Texas | 12.5 | 2021-03-11 |
| “ | Vermont | 5 | 2020-02-07 |
| “ | 平均 | 8 | |
| 查询日期: 2022-04-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 6.5 – 8.5 | 2021-08-20 |
| “ | Nebraska | 5 – 7 | 2021-09-24 |
| “ | Potomac | 10 – 13 | 2021-03-27 |
| “ | Texas | 11 – 14.5 | 2021-02-18 |
| “ | Vermont | 12 – 16 | 2021-01-03 |
| “ | 平均 | 9 – 12 | |
| I-129F | California | 10 – 13 | 2021-03-27 |
| “ | Nebraska | 未显示 | 未显示 |
| “ | Potomac | 未显示 | 未显示 |
| “ | Texas | 未显示 | 未显示 |
| “ | Vermont | 未显示 | 未显示 |
| “ | 平均 | 10 – 13 | |
| 查询日期: 2022-03-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
| I-130 | California | 6.5 – 8.5 | 2021-07-20 |
| “ | Nebraska | 5 – 7 | 2021-08-24 |
| “ | Potomac | 10 – 13 | 2021-02-24 |
| “ | Texas | 11 – 14.5 | 2021-01-18 |
| “ | Vermont | 12 – 16 | 2020-12-03 |
| “ | 平均 | 9 – 12 | |
| I-129F | California | 10 – 13 | 2021-02-24 |
| “ | Nebraska | 未显示 | 未显示 |
| “ | Potomac | 未显示 | 未显示 |
| “ | Texas | 未显示 | 未显示 |
| “ | Vermont | 未显示 | 未显示 |
| “ | 平均 | 10 – 13 | |
| 查询日期: 2022-02-22 | | | |
|---|
| 表格 | USCIS服务中心 | 预计时间范围(月) | 可查询案件的收件日期 |
|---|
