This article provides insights into USCIS processing times for the following types of cases:
- Forms I-130, Petitions for Alien Relatives, by U.S. citizens on behalf of immediate relatives (i.e., spouses, parents, and children under age 21), and
- Forms I-129F, Petitions for Alien Fiancé(e)s, who will apply for K-1 visas at U.S. Embassies and Consulates abroad.
This article includes 3 tables:
Each fiscal year (FY), USCIS publishes Historic Processing Times measured in months. This shows:
| Case Type | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 Thru Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate-relative I-130s | 10.2 | 10.3 | 11.8 | 11.7 | 14.4 | 12.9 |
| I-129Fs | 8.0 | 12.1 | 13.9 | 8.5 | 7.7 | 8.0 |
USCIS publishes current Processing Times for various case types. Unfortunately, the published processing times are not very helpful for immediate-relative I-130s. The reason is that during FY2026 Q3 USCIS transferred responsibility for nearly all such cases from its regional service centers to field offices, but the field office statistics aggregate various types of I-130s, including immediate-relative and family-preference I-130s, as well as standalone I-130s and I-130 filed with Forms I-485. Actual processing categories for those subcategories may differ. See USCIS Appears to Transfer Nearly Half a Million I-130 Petitions for Immediate Relatives to Local Field Offices | Chodorow Law Offices.
| Date checked | Form | USCIS office | Estimated processing time / range (in months) | Receipt date for a case inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | I-129F | Service center operations | 13 | 2025-05-20 |
| 2026-09-29 | I-130 | All field offices | 83.5 | 2017-05-08 |
| 2026-08-28 | I-129F | Service center operations | 12.5 | 2025-05-08 |
| 2026-08-28 | I-130 | Service center operations | 22 | 2024-01-23 |
| 2026-07-29 | I-129F | Service center operations | 12 | 2025-04-25 |
| 2026-07-29 | I-130 | Service center operations | 21.5 | 2024-02-29 |
| 2026-06-30 | I-129F | Service center operations | 12 | 2025-04-10 |
| 2026-06-30 | I-130 | Service center operations | 20 | 2024-03-15 |
| 2026-05-27 | I-129F | Service center operations | 11 | 2025-03-20 |
| 2026-05-27 | I-130 | Service center operations | 19 | 2024-03-13 |
| 2026-04-28 | I-129F | Service center operations | 11 | 2025-02-21 |
| 2026-04-28 | I-130 | Service center operations | 17.5 | 2024-04-05 |
| 2026-03-31 | I-130 | Service center operations | 17 | 2025-05-04 |
| 2026-03-31 | I-129F | Service center operations | 10 | 2025-02-24 |
| 2026-02-26 | I-129F | Service center operations | 10 | 2025-01-19 |
| 2026-02-26 | I-130 | Service center operations | 17 | 2024-04-12 |
| 2026-01-23 | I-129F | Service center operations | 10 | 2024-11-30 |
| 2026-01-23 | I-130 | Service center operations | 17 | 2024-03-17 |
| 2025-12-23 | I-129F | Service center operations | 10 | 2024-10-06 |
| 2025-12-23 | I-130 | Service center operations | 17 | 2024-02-29 |
| 2025-11-25 | I-129F | Service center operations | 10 | 2024-08-30 |
| 2025-11-25 | I-130 | Service center operations | 17 | 2024-02-26 |
| 2025-10-23 | I-129F | Service center operations | 10 | 2024-07-28 |
| 2025-10-23 | I-130 | Service center operations | 17 | 2024-01-22 |
| 2025-09-22 | I-129F | Texas Service Center | 7 | 2024-11-25 |
| 2025-09-22 | I-129F | California Service Center | 9 | 2024-09-29 |
| 2025-09-22 | I-129F | Vermont Service Center | 15.5 | 2024-04-20 |
| 2025-09-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 16 | 2024-02-28 |
| 2025-09-22 | I-130 | Service center operations | 17 | 2023-12-27 |
| 2025-09-22 | I-129F | Potomac Service Center | 34.5 | 2022-08-15 |
| 2025-08-25 | I-129F | Texas Service Center | 8 | 2024-10-17 |
| 2025-08-25 | I-129F | California Service Center | 9 | 2024-09-10 |
| 2025-08-25 | I-129F | Vermont Service Center | 15.5 | 2024-03-23 |
| 2025-08-25 | I-129F | Nebraska Service Center | 16 | 2024-01-31 |
| 2025-08-25 | I-129F | Potomac Service Center | 34 | 2022-07-21 |
| 2025-07-22 | I-129F | Texas Service Center | 8 | 2024-08-16 |
| 2025-07-22 | I-129F | California Service Center | 9 | 2024-07-23 |
| 2025-07-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 16 | 2023-12-16 |
| 2025-07-22 | I-129F | Potomac Service Center | 28 | 2023-09-28 |
| 2025-07-22 | I-129F | Vermont Service Center | 15.5 | 2022-10-13 |
| 2025-06-25 | I-129F | Texas Service Center | 8 | 2024-07-21 |
| 2025-06-25 | I-129F | California Service Center | 9 | 2024-07-17 |
| 2025-06-25 | I-129F | Nebraska Service Center | 16 | 2023-11-19 |
| 2025-06-25 | I-129F | Potomac Service Center | 28 | 2023-09-01 |
| 2025-06-25 | I-129F | Vermont Service Center | 15.5 | 2022-09-16 |
| 2025-05-23 | I-129F | Texas Service Center | 8 | 2024-07-17 |
| 2025-05-23 | I-129F | California Service Center | 9 | 2024-06-22 |
| 2025-05-23 | I-129F | Nebraska Service Center | 16 | 2023-07-30 |
| 2025-05-23 | I-129F | Potomac Service Center | 29.5 | 2022-09-08 |
| 2025-05-23 | I-129F | Vermont Service Center | 15 | 2022-04-10 |
| 2025-04-22 | I-129F | California Service Center | 8.5 | 2024-05-20 |
| 2025-04-22 | I-129F | Texas Service Center | 8.5 | 2024-05-06 |
| 2025-04-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 15 | 2023-10-13 |
| 2025-04-22 | I-129F | Potomac Service Center | 30 | 2022-08-14 |
| 2025-04-22 | I-129F | Vermont Service Center | 30.5 | 2021-09-17 |
| 2025-03-26 | I-129F | California Service Center | 8 | 2024-04-18 |
| 2025-03-26 | I-129F | Texas Service Center | 9 | 2024-03-16 |
| 2025-03-26 | I-129F | Nebraska Service Center | 14 | 2023-10-04 |
| 2025-03-26 | I-129F | Potomac Service Center | 29 | 2022-08-28 |
| 2025-03-26 | I-129F | Vermont Service Center | 37.5 | 2021-07-09 |
| 2025-02-24 | I-129F | California Service Center | 8.5 | 2024-02-29 |
| 2025-02-24 | I-129F | Texas Service Center | 9.5 | 2024-01-16 |
| 2025-02-24 | I-129F | Nebraska Service Center | 12 | 2023-10-23 |
| 2025-02-24 | I-129F | Potomac Service Center | 29.5 | 2022-07-24 |
| 2025-02-24 | I-129F | Vermont Service Center | 36.5 | 2021-06-26 |
| 2025-01-22 | I-129F | California Service Center | 8 | 2024-01-24 |
| 2025-01-22 | I-129F | Texas Service Center | 10.5 | 2023-11-22 |
| 2025-01-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 12 | 2023-11-21 |
| 2025-01-22 | I-129F | Potomac Service Center | 31 | 2022-06-12 |
| 2025-01-22 | I-129F | Vermont Service Center | 34.5 | 2021-07-04 |
| 2024-12-24 | I-129F | California Service Center | 8 | 2023-12-26 |
| 2024-12-24 | I-129F | Texas Service Center | 10.5 | 2023-10-24 |
| 2024-12-24 | I-129F | Nebraska Service Center | 12 | 2023-10-23 |
| 2024-12-24 | I-129F | Potomac Service Center | 31 | 2022-05-14 |
| 2024-12-24 | I-129F | Vermont Service Center | 34.5 | 2021-06-05 |
| 2024-11-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 10.5 | 2023-11-01 |
| 2024-11-22 | I-129F | California Service Center | 9 | 2023-10-28 |
| 2024-11-22 | I-129F | Potomac Service Center | 14 | 2023-09-24 |
| 2024-11-22 | I-129F | Texas Service Center | 13.5 | 2023-09-02 |
| 2024-11-22 | I-129F | Vermont Service Center | 26.5 | 2021-10-14 |
| 2024-10-28 | I-129F | Nebraska Service Center | 10.5 | 2023-10-07 |
| 2024-10-28 | I-129F | California Service Center | 9 | 2023-10-03 |
| 2024-10-28 | I-129F | Potomac Service Center | 14 | 2023-08-30 |
| 2024-10-28 | I-129F | Texas Service Center | 14 | 2023-08-08 |
| 2024-10-28 | I-129F | Vermont Service Center | 26.5 | 2021-09-19 |
| 2024-09-24 | I-129F | Nebraska Service Center | 8.5 | 2023-09-27 |
| 2024-09-24 | I-129F | California Service Center | 10 | 2023-08-04 |
| 2024-09-24 | I-129F | Texas Service Center | 15 | 2023-05-16 |
| 2024-09-24 | I-129F | Potomac Service Center | 24 | 2022-05-21 |
| 2024-09-24 | I-129F | Vermont Service Center | 13.5 | 2021-11-18 |
| 2024-08-28 | I-129F | Nebraska Service Center | 8.5 | 2023-08-31 |
| 2024-08-28 | I-129F | California Service Center | 10 | 2023-07-08 |
| 2024-08-28 | I-129F | Texas Service Center | 15 | 2023-04-19 |
| 2024-08-28 | I-129F | Potomac Service Center | 24 | 2022-04-24 |
| 2024-08-28 | I-129F | Vermont Service Center | 13.5 | 2021-10-22 |
| 2024-07-30 | I-129F | Nebraska Service Center | 8 | 2023-07-03 |
| 2024-07-30 | I-129F | California Service Center | 11.5 | 2023-05-06 |
| 2024-07-30 | I-129F | Texas Service Center | 16 | 2023-03-19 |
| 2024-07-30 | I-129F | Potomac Service Center | 24 | 2022-03-26 |
| 2024-07-30 | I-129F | Vermont Service Center | 12.5 | 2021-12-02 |
| 2024-06-24 | I-129F | Nebraska Service Center | 8 | 2023-06-20 |
| 2024-06-24 | I-129F | California Service Center | 12.5 | 2023-03-14 |
| 2024-06-24 | I-129F | Texas Service Center | 16 | 2023-02-08 |
| 2024-06-24 | I-129F | Potomac Service Center | 24 | 2022-02-18 |
| 2024-06-24 | I-129F | Vermont Service Center | 14 | 2021-10-31 |
| 2024-05-27 | I-129F | Nebraska Service Center | 7.5 | 2023-05-23 |
| 2024-05-27 | I-129F | California Service Center | 13 | 2023-02-02 |
| 2024-05-27 | I-129F | Texas Service Center | 16.5 | 2023-01-06 |
| 2024-05-27 | I-129F | Potomac Service Center | 24 | 2022-01-21 |
| 2024-05-27 | I-129F | Vermont Service Center | 17 | 2021-08-21 |
| 2024-04-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 8.5 | 2023-03-21 |
| 2024-04-22 | I-129F | California Service Center | 13.5 | 2022-12-15 |
| 2024-04-22 | I-129F | Texas Service Center | 16 | 2022-12-08 |
| 2024-04-22 | I-129F | Potomac Service Center | 24 | 2021-12-11 |
| 2024-04-22 | I-129F | Vermont Service Center | 17 | 2021-06-14 |
| 2024-03-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 7 | 2023-04-21 |
| 2024-03-22 | I-129F | Texas Service Center | 15 | 2022-10-28 |
| 2024-03-22 | I-129F | California Service Center | 14 | 2022-10-23 |
| 2024-03-22 | I-129F | Potomac Service Center | 14.5 | 2022-08-07 |
| 2024-03-22 | I-129F | Vermont Service Center | 11 | 2022-01-21 |
| 2024-02-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 6 | 2023-05-19 |
| 2024-02-22 | I-129F | Potomac Service Center | 14 | 2022-12-12 |
| 2024-02-22 | I-129F | Texas Service Center | 13 | 2022-09-29 |
| 2024-02-22 | I-129F | California Service Center | 15 | 2022-08-17 |
| 2024-02-22 | I-129F | Vermont Service Center | 10 | 2022-02-13 |
| 2024-01-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 6 | 2023-04-17 |
| 2024-01-22 | I-129F | Potomac Service Center | 14 | 2022-11-10 |
| 2024-01-22 | I-129F | Texas Service Center | 13 | 2022-08-28 |
| 2024-01-22 | I-129F | California Service Center | 15 | 2022-07-16 |
| 2024-01-22 | I-129F | Vermont Service Center | 10 | 2022-01-13 |
| 2023-12-13 | I-129F | Nebraska Service Center | 5.5 | 2023-03-26 |
| 2023-12-13 | I-129F | Potomac Service Center | 14 | 2022-10-06 |
| 2023-12-13 | I-129F | Texas Service Center | 12.5 | 2022-07-28 |
| 2023-12-13 | I-129F | California Service Center | 15.5 | 2022-05-22 |
| 2023-12-13 | I-129F | Vermont Service Center | 8 | 2022-01-16 |
| 2023-10-25 | I-129F | Nebraska Service Center | 5 | 2023-03-07 |
| 2023-10-25 | I-129F | Texas Service Center | 12.5 | 2022-05-31 |
| 2023-10-25 | I-130 | Texas Service Center | 14 | 2022-05-30 |
| 2023-10-25 | I-130 | Nebraska Service Center | 13.5 | 2022-05-04 |
| 2023-10-25 | I-130 | California Service Center | 14.5 | 2022-04-05 |
| 2023-10-25 | I-130 | Vermont Service Center | 15 | 2022-03-12 |
| 2023-10-25 | I-129F | California Service Center | 16 | 2022-03-07 |
| 2023-10-25 | I-130 | Potomac Service Center | 14 | 2022-02-06 |
| 2023-10-25 | I-129F | Vermont Service Center | 7.5 | 2021-10-04 |
| 2023-10-25 | I-129F | Potomac Service Center | 19 | 2021-09-14 |
| 2023-09-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2023-02-13 |
| 2023-09-22 | I-130 | Texas Service Center | 13.5 | 2022-04-23 |
| 2023-09-22 | I-130 | California Service Center | 14.5 | 2022-03-09 |
| 2023-09-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 14.5 | 2022-03-09 |
| 2023-09-22 | I-130 | Vermont Service Center | 15 | 2022-01-31 |
| 2023-09-22 | I-129F | California Service Center | 16.5 | 2022-01-29 |
| 2023-09-22 | I-129F | Texas Service Center | 16.5 | 2022-01-29 |
| 2023-09-22 | I-130 | Potomac Service Center | 14.5 | 2022-01-01 |
| 2023-09-22 | I-129F | Potomac Service Center | 19 | 2021-08-11 |
| 2023-09-22 | I-129F | Vermont Service Center | 15.5 | 2020-04-20 |
| 2023-08-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2023-08-22 |
| 2023-08-22 | I-130 | Texas Service Center | 13.5 | 2022-03-11 |
| 2023-08-22 | I-130 | California Service Center | 14.5 | 2022-02-07 |
| 2023-08-22 | I-129F | Texas Service Center | 16.5 | 2022-01-16 |
| 2023-08-22 | I-129F | California Service Center | 16.5 | 2022-01-13 |
| 2023-08-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 15.5 | 2021-12-16 |
| 2023-08-22 | I-130 | Vermont Service Center | 14.5 | 2021-12-07 |
| 2023-08-22 | I-130 | Potomac Service Center | 15.5 | 2021-11-16 |
| 2023-08-22 | I-129F | Vermont Service Center | 10.5 | 2020-07-07 |
| 2023-08-22 | I-129F | Potomac Service Center | 19 | 2019-10-07 |
| 2023-07-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2023-01-04 |
| 2023-07-22 | I-130 | Texas Service Center | 13.5 | 2022-02-10 |
| 2023-07-22 | I-130 | California Service Center | 14.5 | 2022-01-10 |
| 2023-07-22 | I-129F | Texas Service Center | 16.5 | 2021-12-18 |
| 2023-07-22 | I-130 | Vermont Service Center | 14.5 | 2021-12-09 |
| 2023-07-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 15.5 | 2021-11-17 |
| 2023-07-22 | I-130 | Potomac Service Center | 15.5 | 2021-10-18 |
| 2023-07-22 | I-129F | California Service Center | 16.5 | 2021-02-15 |
| 2023-07-22 | I-129F | Vermont Service Center | 10.5 | 2020-06-08 |
| 2023-07-22 | I-129F | Potomac Service Center | 19 | 2019-09-08 |
| 2023-06-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 5 | 2022-12-14 |
| 2023-06-22 | I-130 | Texas Service Center | 13.5 | 2021-12-23 |
| 2023-06-22 | I-129F | California Service Center | 16.5 | 2021-12-04 |
| 2023-06-22 | I-129F | Texas Service Center | 16.5 | 2021-12-03 |
| 2023-06-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 15.5 | 2021-10-07 |
| 2023-06-22 | I-130 | Potomac Service Center | 16 | 2021-09-20 |
| 2023-06-22 | I-130 | Vermont Service Center | 15 | 2021-09-18 |
| 2023-06-22 | I-130 | California Service Center | 14.5 | 2021-09-18 |
| 2023-06-22 | I-129F | Potomac Service Center | 15 | 2021-05-14 |
| 2023-06-22 | I-129F | Vermont Service Center | 9.5 | 2020-08-06 |
| 2023-05-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 5 | 2022-11-08 |
| 2023-05-22 | I-130 | Texas Service Center | 13 | 2021-11-15 |
| 2023-05-22 | I-129F | California Service Center | 16.5 | 2021-11-08 |
| 2023-05-22 | I-129F | Texas Service Center | 16.5 | 2021-11-08 |
| 2023-05-22 | I-130 | California Service Center | 14.5 | 2021-10-11 |
| 2023-05-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 14.5 | 2021-09-28 |
| 2023-05-22 | I-130 | Potomac Service Center | 16 | 2021-08-14 |
| 2023-05-22 | I-130 | Vermont Service Center | 14.5 | 2021-06-29 |
| 2023-05-22 | I-129F | Vermont Service Center | 8 | 2020-08-19 |
| 2023-05-22 | I-129F | Potomac Service Center | 13 | 2020-04-29 |
| 2023-04-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 5 | 2022-10-09 |
| 2023-04-22 | I-129F | Potomac Service Center | 8.5 | 2022-04-20 |
| 2023-04-22 | I-129F | California Service Center | 16.5 | 2021-10-29 |
| 2023-04-22 | I-129F | Texas Service Center | 16.5 | 2021-10-29 |
| 2023-04-22 | I-130 | Texas Service Center | 12.5 | 2021-10-21 |
| 2023-04-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 14 | 2021-09-27 |
| 2023-04-22 | I-130 | California Service Center | 15 | 2021-08-09 |
| 2023-04-22 | I-130 | Potomac Service Center | 16 | 2021-07-05 |
| 2023-04-22 | I-130 | Vermont Service Center | 14 | 2021-06-11 |
| 2023-04-22 | I-129F | Vermont Service Center | 7 | 2020-12-02 |
| 2023-03-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4 | 2022-09-14 |
| 2023-03-22 | I-129F | Potomac Service Center | 8.5 | 2022-05-31 |
| 2023-03-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2022-02-18 |
| 2023-03-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2022-02-06 |
| 2023-03-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-12-27 |
| 2023-03-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-12-20 |
| 2023-03-22 | I-129F | California Service Center | 15.5 | 2021-10-23 |
| 2023-03-22 | I-129F | Texas Service Center | 15.5 | 2021-10-23 |
| 2023-03-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2021-06-29 |
| 2023-03-22 | I-129F | Vermont Service Center | 8 | 2021-05-31 |
| 2023-02-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4 | 2022-08-17 |
| 2023-02-22 | I-129F | Potomac Service Center | 8.5 | 2022-05-03 |
| 2023-02-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2022-01-21 |
| 2023-02-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2022-01-09 |
| 2023-02-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-11-29 |
| 2023-02-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-11-22 |
| 2023-02-22 | I-129F | California Service Center | 15.5 | 2021-09-25 |
| 2023-02-22 | I-129F | Texas Service Center | 15.5 | 2021-09-25 |
| 2023-02-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2021-06-01 |
| 2023-02-22 | I-129F | Vermont Service Center | 8 | 2020-05-02 |
| 2023-02-06 | I-129F | Nebraska Service Center | 4 | 2022-08-02 |
| 2023-02-06 | I-129F | Potomac Service Center | 8 | 2022-04-16 |
| 2023-02-06 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2022-01-04 |
| 2023-02-06 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2021-12-24 |
| 2023-02-06 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-11-12 |
| 2023-02-06 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-11-05 |
| 2023-02-06 | I-129F | Texas Service Center | 15.5 | 2021-09-17 |
| 2023-02-06 | I-129F | California Service Center | 15.5 | 2021-08-18 |
| 2023-02-06 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2021-05-16 |
| 2023-02-06 | I-129F | Vermont Service Center | 9 | 2020-03-27 |
| 2022-12-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4 | 2022-06-18 |
| 2022-12-22 | I-129F | Potomac Service Center | 8 | 2022-03-02 |
| 2022-12-22 | I-129F | Vermont Service Center | 9 | 2021-12-11 |
| 2022-12-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2021-11-20 |
| 2022-12-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2021-11-08 |
| 2022-12-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-09-28 |
| 2022-12-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-09-21 |
| 2022-12-22 | I-129F | California Service Center | 15.5 | 2021-08-04 |
| 2022-12-22 | I-129F | Texas Service Center | 15.5 | 2021-08-03 |
| 2022-12-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2021-03-31 |
| 2022-11-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 3.5 | 2022-06-07 |
| 2022-11-22 | I-129F | Potomac Service Center | 8 | 2021-11-12 |
| 2022-11-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2021-10-21 |
| 2022-11-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2021-10-09 |
| 2022-11-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-08-29 |
| 2022-11-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-08-22 |
| 2022-11-22 | I-129F | California Service Center | 15 | 2021-08-13 |
| 2022-11-22 | I-129F | Texas Service Center | 15 | 2021-07-12 |
| 2022-11-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2021-03-01 |
| 2022-11-22 | I-129F | Vermont Service Center | 22 | 2019-11-10 |
| 2022-10-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4 | 2022-05-13 |
| 2022-10-22 | I-129F | Potomac Service Center | 5 | 2022-02-26 |
| 2022-10-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2021-09-22 |
| 2022-10-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2021-09-10 |
| 2022-10-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-07-31 |
| 2022-10-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-07-24 |
| 2022-10-22 | I-129F | California Service Center | 14 | 2021-07-15 |
| 2022-10-22 | I-129F | Texas Service Center | 14 | 2021-07-15 |
| 2022-10-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2021-01-31 |
| 2022-10-22 | I-129F | Vermont Service Center | 20 | 2019-11-02 |
| 2022-09-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2022-04-04 |
| 2022-09-22 | I-129F | Potomac Service Center | 4.5 | 2022-02-27 |
| 2022-09-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2021-08-24 |
| 2022-09-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2021-08-12 |
| 2022-09-22 | I-129F | Texas Service Center | 13 | 2021-07-02 |
| 2022-09-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-07-02 |
| 2022-09-22 | I-129F | California Service Center | 13.5 | 2021-06-29 |
| 2022-09-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-06-25 |
| 2022-09-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2021-01-02 |
| 2022-09-22 | I-129F | Vermont Service Center | 5.5 | 2020-03-11 |
| 2022-08-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2022-03-02 |
| 2022-08-22 | I-129F | Potomac Service Center | 4.5 | 2022-01-25 |
| 2022-08-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2021-07-22 |
| 2022-08-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2021-07-10 |
| 2022-08-22 | I-129F | Texas Service Center | 13 | 2021-05-30 |
| 2022-08-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-05-30 |
| 2022-08-22 | I-129F | California Service Center | 13.5 | 2021-05-27 |
| 2022-08-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-05-23 |
| 2022-08-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2020-11-30 |
| 2022-08-22 | I-129F | Vermont Service Center | 5.5 | 2020-02-07 |
| 2022-07-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 10.5 | 2022-06-12 |
| 2022-07-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2022-02-02 |
| 2022-07-22 | I-129F | Vermont Service Center | 5.5 | 2022-01-10 |
| 2022-07-22 | I-129F | Potomac Service Center | 4.5 | 2021-12-28 |
| 2022-07-22 | I-130 | California Service Center | 10.5 | 2021-06-24 |
| 2022-07-22 | I-129F | Texas Service Center | 13 | 2021-06-02 |
| 2022-07-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-05-02 |
| 2022-07-22 | I-129F | California Service Center | 13.5 | 2021-04-29 |
| 2022-07-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-04-25 |
| 2022-07-22 | I-130 | Vermont Service Center | 16 | 2020-11-02 |
| 2022-06-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2021-12-31 |
| 2022-06-22 | I-129F | Potomac Service Center | 4.5 | 2021-11-21 |
| 2022-06-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 6 | 2021-11-05 |
| 2022-06-22 | I-130 | California Service Center | 9.5 | 2021-07-01 |
| 2022-06-22 | I-129F | Texas Service Center | 12.5 | 2021-04-04 |
| 2022-06-22 | I-129F | California Service Center | 13 | 2021-03-31 |
| 2022-06-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-03-31 |
| 2022-06-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-03-09 |
| 2022-06-22 | I-130 | Vermont Service Center | 15 | 2020-11-09 |
| 2022-06-22 | I-129F | Vermont Service Center | 5 | 2020-03-02 |
| 2022-05-22 | I-129F | Nebraska Service Center | 4.5 | 2021-12-07 |
| 2022-05-22 | I-129F | Potomac Service Center | 4.5 | 2021-10-28 |
| 2022-05-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 6 | 2021-10-12 |
| 2022-05-22 | I-130 | California Service Center | 9.5 | 2021-06-07 |
| 2022-05-22 | I-129F | Texas Service Center | 12.5 | 2021-03-11 |
| 2022-05-22 | I-129F | California Service Center | 13 | 2021-03-07 |
| 2022-05-22 | I-130 | Texas Service Center | 11.5 | 2021-03-07 |
| 2022-05-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 | 2021-02-13 |
| 2022-05-22 | I-130 | Vermont Service Center | 15 | 2020-10-16 |
| 2022-05-22 | I-129F | Vermont Service Center | 5 | 2020-02-07 |
| 2022-04-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 5 – 7 | 2021-09-24 |
| 2022-04-22 | I-130 | California Service Center | 6.5 – 8.5 | 2021-08-20 |
| 2022-04-22 | I-129F | California Service Center | 10 – 13 | 2021-03-27 |
| 2022-04-22 | I-130 | Potomac Service Center | 10 – 13 | 2021-03-27 |
| 2022-04-22 | I-130 | Texas Service Center | 11 – 14.5 | 2021-02-18 |
| 2022-04-22 | I-130 | Vermont Service Center | 12 – 16 | 2021-01-03 |
| 2022-03-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 5 – 7 | 2021-08-24 |
| 2022-03-22 | I-130 | California Service Center | 6.5 – 8.5 | 2021-07-20 |
| 2022-03-22 | I-129F | California Service Center | 10 – 13 | 2021-02-24 |
| 2022-03-22 | I-130 | Potomac Service Center | 10 – 13 | 2021-02-24 |
| 2022-03-22 | I-130 | Texas Service Center | 11 – 14.5 | 2021-01-18 |
| 2022-03-22 | I-130 | Vermont Service Center | 12 – 16 | 2020-12-03 |
| 2022-02-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 4.5 – 7 | 2021-07-27 |
| 2022-02-22 | I-129F | California Service Center | 9 – 12 | 2021-03-07 |
| 2022-02-22 | I-130 | Texas Service Center | 10.5 – 14 | 2021-01-04 |
| 2022-02-22 | I-130 | Vermont Service Center | 11.5 – 15 | 2020-12-05 |
| 2022-02-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12.5 – 16 | 2020-11-01 |
| 2022-02-22 | I-130 | California Service Center | 29.5 – 38.5 | 2018-12-20 |
| 2022-01-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 4 – 7 | 2021-06-29 |
| 2022-01-22 | I-129F | California Service Center | 7 – 9.5 | 2021-04-25 |
| 2022-01-22 | I-130 | Vermont Service Center | 10.5 – 13.5 | 2020-12-17 |
| 2022-01-22 | I-130 | Texas Service Center | 10.5 – 13.5 | 2020-12-15 |
| 2022-01-22 | I-130 | Potomac Service Center | 12 – 16 | 2020-10-10 |
| 2022-01-22 | I-130 | California Service Center | 28.5 – 37 | 2019-01-03 |
| 2021-12-22 | I-130 | Nebraska Service Center | 3.5 – 7 | 2021-05-26 |
| 2021-12-22 | I-129F | California Service Center | 6.5 – 8.5 | 2021-04-19 |
